Yem Qarışdıran
YEM QARIŞDIRAN ECO 1.5 Metrkub
YÜKLƏMƏ HƏCMİ (m3) | 1.5 |
BOŞALTMA SİSTEMİ | Çarpaz Qapaq |
SPİRAL SAYI | 1 |
SPİRAL TİPİ | Dikey |
YÜKSƏKLİK (mm) | 1850 |
UZUNLUQ (mm) | 1900 |
GENİŞLİK (mm) | 1250 |
AĞIRLIQ (kg) | 500 |
GÜÇ TƏLƏBATI (kW/HP) | 7,5 / 10 |
BIÇAQ SAYI (Spiral üzərində/sabit) | 5/2 |
OTURACAQ/GÖVDƏ/SPİRAL QALINLIĞI (mm) | 10/4/8 |
YEM QARIŞDIRAN ECO 2.5 Metrkub
YÜKLƏMƏ HƏCMİ (m3) | 2.5 |
BOŞALTMA SİSTEMİ | Çarpaz Qapaq |
SPİRAL SAYI | 1 |
SPİRAL TİPİ | Dik |
YÜKSƏKLİK (mm) | 2130 |
UZUNLUQ (mm) | 4050 |
GENİŞLİK (mm) | 1800 |
AĞIRLIQ (kg) | 875 |
GÜÇ TƏLƏBATI (kW/HP) | 18 / 25 |
BIÇAQ SAYI (Spiral üzərində/sabit) | 4/2 |
OTURACAQ/GÖVDƏ/SPİRAL QALINLIĞI (mm) | 10/5/8 |
TƏKƏR ÖLÇÜLƏRİ | 2x(165/80 R13) |
YEM QARIŞDIRAN DİK 3 Metrkub
YÜKLƏMƏ HƏCMİ (m3) | 3 |
BOŞALTMA SİSTEMİ | Çarpaz Qapaq |
SPİRAL SAYI | 1 |
YÜKSƏKLİK (mm) | 2100 |
UZUNLUQ (mm) | 3850 |
GENİŞLİK (mm) | 1650 |
AĞIRLIQ (kg) | 1700 |
GÜÇ TƏLƏBATI (kW/HP) | 21 / 30 |
BIÇAQ SAYI (Spiral üzərində/sabit) | 5/2 |
OTURACAQ/GÖVDƏ/SPİRAL QALINLIĞI (mm) | 12/4/12 |
TƏKƏR ÖLÇÜLƏRİ | 2 x (10/80-12) |
YEM QARIŞDIRAN DİK 5 Metrkub
YÜKLƏMƏ HƏCMİ (m3) | 3 |
BOŞALTMA SİSTEMİ | Çarpaz Qapaq |
SPİRAL SAYI | 1 |
YÜKSƏKLİK (mm) | 2100 |
UZUNLUQ (mm) | 3850 |
GENİŞLİK (mm) | 1650 |
AĞIRLIQ (kg) | 1700 |
GÜÇ TƏLƏBATI (kW/HP) | 21 / 30 |
BIÇAQ SAYI (Spiral üzərində/sabit) | 5/2 |
OTURACAQ/GÖVDƏ/SPİRAL QALINLIĞI (mm) | 12/4/12 |
TƏKƏR ÖLÇÜLƏRİ | 2 x (10/80-12) |